PVTIME - Kohesi merek PV mendorong perkembangan teknologi dan layanan yang kuat bagi industri energi surya dan penyimpanan energi. Pada tanggal 22-23 Mei 2023, Konferensi Fotovoltaik Abad ke-8 CPC tahun 2023 dan Upacara Pengumuman Peringkat Merek Fotovoltaik Global PV Global ke-11 PVBL diadakan bersama oleh Century New Energy Network, PVTIME, dan Photovoltaic Brand Lab (PVBL) di Kota Shanghai, Tiongkok.
Konferensi ini mempertemukan para pemimpin di bidang energi surya, pengusaha, dan pimpinan lembaga investasi. Dimulai dari tujuan Duel Carbon, topik terkait PV seperti tren pengembangan industri, inovasi teknologi, dan integrasi penyimpanan daya surya dibahas, dengan tujuan untuk mendorong kemajuan terkoordinasi rantai industri hulu dan hilir, serta mendorong pembangunan merek dan inovasi teknologi industri fotovoltaik. Pada hari pertama konferensi, peringkat tahunan PVBL untuk merek fotovoltaik paling berharga diumumkan.

PVBL 100 Merek PV Surya Teratas di Dunia | |||
(Dirilis pada 22 Mei 2023 oleh PVBL dan Century New Energy Network | |||
Sumber Data: CNE, NETT dan PVBL | |||
TIDAK. | Perusahaan | Skor | Negara |
1 | PANJANG | Nomor 956.10 | Cina |
2 | Tongwei | 953.20 | Cina |
3 | Bahasa Cina | 933.80 | Cina |
4 | TBE | 928.51 | Cina |
5 | GCL | 836.69 | Cina |
6 | TCL Zhonghuan | 761.79 | Cina |
7 | Huawei | 719.68 | Cina |
8 | Jinko Surya | 692.13 | Cina |
9 | Trina Surya | 691.36 | Cina |
10 | Daqo | 690.97 | Cina |
11 | JA Soalr | 676.64 | Cina |
12 | Sungrow | 538.09 | Cina |
13 | Aiko Surya | 453.25 | Cina |
14 | Heshine Silikon | 449.76 | Cina |
15 | Soalr Kanada | 434.42 | Kanada |
16 | Wuxi Shangji Mobil | 393.75 | Cina |
17 | Tepi Surya | 369.78 | Amerika |
18 | Peningkatkan fase | 364.25 | Amerika |
19 | Energi yang Meningkat | 353.01 | Cina |
20 | Xinyi Surya | 352.54 | Cina |
21 | Jingsheng Mekanik & Listrik | 346.67 | Cina |
22 | Gokin Surya | 345.30 | Cina |
23 | Kelompok Kaca Datar | 311.45 | Cina |
24 | CSG Memegang | 304.28 | Cina |
25 | Hangzhou Pertama Terapan Material | 302.04 | Cina |
26 | Growatt | 287.22 | Cina |
27 | Teknologi Ginlong (Solis) | 261.12 | Cina |
28 | Teknologi Array | 258.01 | Amerika |
29 | Tenaga Surya Pertama | 255.70 | Amerika |
30 | Pelacak Selanjutnya | 255.66 | Amerika |
31 | Sistem Energi Ekologi Shuangliang | 252.82 | Cina |
32 | Hainan Drinda | 250.92 | Cina |
33 | Energi Solargiga | 249.69 | Cina |
34 | Teknologi Jingyuntong Beijing | 248.77 | Cina |
35 | Teknologi Jiangsu Zhongtian | 247.37 | Cina |
36 | SMA | 243.85 | Jerman |
37 | Teknologi Ruang Angkasa Surya | 239.89 | Cina |
38 | SOFAR Tenaga Surya | 239.62 | Cina |
Waktu posting: 26-Mei-2023